Джили Эмгранд х7 - это модный и новый кроссовер китайского производства, обладает хорошим дизайном и надежностью, замечательной ценой. Дизайн взят с RAV4, но с надутыми боками.
Технические характеристики Джили Эмгранд х7 это один единственный двигатель, устанавливаемый на авто, объемом 2 литра. Впаре с ним работает механическая пяти ступенчатая коробка передач. Кроссовер хорошо идет по бездорожью, удобство в прохождении препятствий, так как бампер интегрирован в кузов и дает хорошие углы въезда и съезда. Хорошая шумоизоляция.
Длина авто равна 4541, ширина 1833, а высота 1700 мм. Клиренс составляет 172 мм. Такой дорожный просвет позволяет беспрепятственно преодолевать помехи на проселочных дорогах и при необходимости переезжать городские бордюры. Передняя подвеска McPherson, сзади использована много рычажная конструкция, которая обеспечивает комфорт и отличную управляемость автомобилем.
На кроссовер устанавливают тормозную систему с ABC и EBD, что дает высокий уровень безопасности. Размер дисков - R17. Размер колес составляет — 225/65R17. Колесная база равна 2661 мм.
Расход топлива Джили Эмгранд х7 составляет 8,6 литров на100 км, и 9,5 литров при комбинированном цикле. Объем топливного бака равен 60 литров. Полная масса автомобиля составляет 1889 килограмм. Максимальная скорость 170км/ч. Реечный руль с гидроусилителем.
Цена автомобиля находится в пределах от 649 900 рублей, за версию "Comfort", до 689 900 рублей, за версию "Luxury".
Бюджетный китайский автомобиль, сможет составить конкуренцию более дорогим кроссоверам. Джили Эмгранд х7 обеспечит комфортное передвижение. Двигатель 2,0 имеет 139 лошадиных сил.
Более подробно познакомиться с техническими характеристиками Geely Emgrand x7 можно по этой таблице.
Общие характеристики | ||||
2.0 MT | 2.4 AT | |||
Тип кузова / количество дверей | SUV Хэтчбек / 5 | |||
Компоновка | Переднеприводная | |||
Количество мест | 5 | |||
Длина × Ширина × Высота | мм | 4541×1833×1700 | ||
База | мм | 2661 | ||
Передний/задний свес | мм | 910 / 970 | ||
Колея передней/задней оси | мм | 1560 / 1560 | ||
Дорожный просвет (минимальный) | мм | 171 | ||
Объем багажника | л | 580 | ||
Снаряженная масса | кг | 1615 | 1665 | |
Полная масса | кг | 1915 | 1965 | |
Двигатель | ||||
Двигатель | JLD-4G20 | JLD-4G24 | ||
Тип, расположение, число цилиндров | Бензиновый, рядный, четырехцилиндровый | |||
Рабочий объем | см3 | 1997 | 2378 | |
Максимальная мощность (мин-1) | кВт | 102 (5900) | 109 (5700) | |
Максимальный крутящий момент (мин-1) | Н·м | 178 (4250) | 210 (4250) | |
Топливо | Бензин с октановым числом не ниже 95 | |||
Объем топливного бака | л | 60 | ||
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | V5A1C | DSI575F6 | ||
Тип, число ступеней | Механическая, пятиступенчатая | Гидромеханическая автоматическая шестиступенчатая | ||
Привод | Передний | |||
Ходовая часть | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Независимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тип тормозной системы | Гидравлическая с антиблокировочной системой | |||
Передние / задние тормозные механизмы | Дисковые / дисковые | |||
Тип рулевого управления | Реечное с гидроусилителем | |||
Шины | 225/65R17 102 H | |||
Динамические и экологические параметры | ||||
Экологический класс | 4 | |||
Максимальная скорость | км/ч | 170 | 170 | |
Выбросы CO2 городской/загородный/смешанный цикл | г/км | - / - / - | - / - / - | |
Расход топлива городской/загородный/смешанный цикл | л/100 км | 11,4 / 7,0 / 8,6 | 14,7 / 8,7 / 10,8 |
Еще статьи про Geely Emgrand x7